按地理位置分析
各州就业人数:
就业人数最多的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
德克萨斯州 | 7,940 | 0.68 | 1.30 | $39.37 | $81,880 |
加利福尼亚州 | 7,910 | 0.50 | 0.95 | $43.66 | $90,820 |
纽约州 | 7,630 | 0.84 | 1.61 | $57.42 | $119,430 |
明尼苏达州 | 3,460 | 1.23 | 2.37 | $39.32 | $81,780 |
伊利诺伊州 | 2,930 | 0.50 | 0.95 | $32.69 | $68,000 |
各州区位商数:
就业最密集和区位商最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
特拉华州 | 1,150 | 2.62 | 5.04 | $34.79 | $72,360 |
明尼苏达州 | 3,460 | 1.23 | 2.37 | $39.32 | $81,780 |
南达科他州 | 380 | 0.91 | 1.75 | $29.74 | $61,850 |
纽约州 | 7,630 | 0.84 | 1.61 | $57.42 | $119,430 |
爱荷华州 | 1,190 | 0.78 | 1.50 | $32.98 | $68,600 |
各州平均年薪:
薪资最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
纽约州 | 7,630 | 0.84 | 1.61 | $57.42 | $119,430 |
哥伦比亚特区 | 220 | 0.31 | 0.59 | $50.16 | $104,330 |
康涅狄格州 | 1,240 | 0.74 | 1.43 | $44.26 | $92,060 |
加利福尼亚州 | 7,910 | 0.50 | 0.95 | $43.66 | $90,820 |
北卡罗来纳州 | 2,910 | 0.69 | 1.32 | $41.46 | $86,230 |
就业人数最多的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
纽约-新泽西城-怀特普莱恩斯,纽约州-新泽西州大都会分区 | 6,800 | 1.03 | 1.99 | $59.08 | $122,880 |
明尼阿波利斯-圣保罗-布卢明顿,明尼苏达州-威斯康星州 | 2,970 | 1.55 | 2.99 | $40.58 | $84,410 |
达拉斯-普莱诺-欧文,德克萨斯州大都会分区 | 2,650 | 1.09 | 2.10 | $42.81 | $89,050 |
芝加哥-内珀维尔-阿灵顿高地,伊利诺伊州大都会分区 | 2,160 | 0.59 | 1.14 | $33.72 | $70,140 |
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加利福尼亚州大都会分区 | 2,100 | 0.50 | 0.96 | $41.99 | $87,330 |
休斯敦-伍德兰兹市-糖城,德克萨斯州 | 1,700 | 0.58 | 1.12 | $36.44 | $75,800 |
夏洛特-康科德-加斯托尼亚,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州 | 1,590 | 1.37 | 2.64 | $43.06 | $89,550 |
阿纳海姆-圣安纳-欧文,加利福尼亚州大都会分区 | 1,400 | 0.89 | 1.72 | $45.12 | $93,840 |
波士顿-剑桥-牛顿,马萨诸塞州NECTA分区 | 1,390 | 0.77 | 1.49 | $40.80 | $84,870 |
亚特兰大-沙泉-罗斯威尔,佐治亚州 | 1,250 | 0.49 | 0.94 | $33.83 | $70,370 |
就业最密集和区位商最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
威明顿,特拉华州-马里兰州-新泽西州大都会分区 | 1,100 | 3.17 | 6.11 | $34.55 | $71,870 |
苏福尔斯,南达科他州 | 250 | 1.71 | 3.28 | $30.43 | $63,300 |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克,康涅狄格州 | 680 | 1.62 | 3.13 | $46.16 | $96,010 |
明尼阿波利斯-圣保罗-布卢明顿,明尼苏达州-威斯康星州 | 2,970 | 1.55 | 2.99 | $40.58 | $84,410 |
夏洛特-康科德-加斯托尼亚,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州 | 1,590 | 1.37 | 2.64 | $43.06 | $89,550 |
圣克劳德,明尼苏达州 | 130 | 1.30 | 2.49 | $32.06 | $66,690 |
密尔沃基-瓦克夏-西阿里斯,威斯康星州 | 1,000 | 1.19 | 2.29 | $34.92 | $72,630 |
达拉斯-普莱诺-欧文,德克萨斯州大都会分区 | 2,650 | 1.09 | 2.10 | $42.81 | $89,050 |
温斯顿-塞勒姆,北卡罗来纳州 | 270 | 1.06 | 2.03 | $49.15 | $102,240 |
纽约-新泽西城-怀特普莱恩斯,纽约州-新泽西州大都会分区 | 6,800 | 1.03 | 1.99 | $59.08 | $122,880 |
薪资最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
纽约-新泽西城-怀特普莱恩斯,纽约州-新泽西州大都会分区 | 6,800 | 1.03 | 1.99 | $59.08 | $122,880 |
旧金山-雷德伍德城-南旧金山,加利福尼亚州大都会分区 | 980 | 0.92 | 1.78 | $58.14 | $120,940 |
丹伯里,康涅狄格州 | 60 | 0.81 | 1.55 | $49.59 | $103,140 |
奥克兰-海沃德-伯克利,加利福尼亚州大都会分区 | 650 | 0.60 | 1.15 | $49.23 | $102,390 |
温斯顿-塞勒姆,北卡罗来纳州 | 270 | 1.06 | 2.03 | $49.15 | $102,240 |
沃思堡-阿灵顿-,德克萨斯州大都会分区 | 520 | 0.53 | 1.02 | $48.27 | $100,400 |
布里奇波特-斯坦福德-诺沃克,康涅狄格州 | 680 | 1.62 | 3.13 | $46.16 | $96,010 |
皮博迪-塞勒姆-贝弗利,马萨诸塞州NECTA分区 | 40 | 0.45 | 0.87 | $45.26 | $94,150 |
阿纳海姆-圣安纳-欧文,加利福尼亚州大都会分区 | 1,400 | 0.89 | 1.72 | $45.12 | $93,840 |
博尔德,科罗拉多州 | 100 | 0.55 | 1.05 | $44.11 | $91,750 |
就业人数最多的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
佐治亚州南部非大都会地区 | 150 | 0.81 | 1.55 | $30.73 | $63,930 |
明尼苏达州西南部非大都会地区 | 120 | 0.94 | 1.81 | $32.12 | $66,810 |
爱荷华州东南部非大都会地区 | 100 | 0.44 | 0.86 | $27.56 | $57,320 |
东南部海岸北卡罗来纳州非大都会地区 | 100 | 0.40 | 0.76 | $31.55 | $65,620 |
南达科他州东部非大都会地区 | 90 | 0.67 | 1.28 | $28.35 | $58,960 |
就业最密集和区位商最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
明尼苏达州西南部非大都会地区 | 120 | 0.94 | 1.81 | $32.12 | $66,810 |
佐治亚州南部非大都会地区 | 150 | 0.81 | 1.55 | $30.73 | $63,930 |
南达科他州东部非大都会地区 | 90 | 0.67 | 1.28 | $28.35 | $58,960 |
佐治亚州北部非大都会地区 | 90 | 0.55 | 1.05 | $25.26 | $52,540 |
密西西比州东南部非大都会地区 | 80 | 0.51 | 0.99 | $25.97 | $54,010 |
薪资最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
亚利桑那州非大都会地区 | 40 | 0.39 | 0.76 | $45.08 | $93,770 |
德克萨斯州西部非大都会地区 | 60 | 0.32 | 0.61 | $41.10 | $85,490 |
密西西比州东北部非大都会地区 | 60 | 0.26 | 0.50 | $37.47 | $77,940 |
爱达荷州中南部非大都会地区 | (8) | (8) | (8) | $36.55 | $76,010 |
德克萨斯州北部非大都会地区 | 60 | 0.24 | 0.46 | $36.37 | $75,650 |
以上图表中附有数字的名词解释
(1)因为总计不包括细分职业,所以细分职业概数不计入总数,此外,预算不包括自雇工作人员。
(2)年薪是由平均时薪乘以全年全职小时数2080个小时;没有公布时薪的职位,直接由报道的调查数据计算年薪。
(3)相对标准误差能反映测量的可信程度。相对标准误差值越小,则说明预测结果更准确。
(4)部分职位并非常规的全年全职职位,则薪资按照时薪或年薪计算取决于他们典型的支付方式。
(5)此薪资等于或高于每小时$100或每年$208,000。
(7)数值低于行业就业人数的0.005%。
(8)预测未被公布。
(9)所谓区位商,是指某区域某行业就业人员数与该区域全部行业就业人员数之比和全国该行业从业人员数与全国所有行业就业人员数之比相除所得的商。