按地理位置分析
各州就业人数:
就业人数最多的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
加利福尼亚州 | 740 | 0.05 | 1.04 | $63.92 | $132,950 |
纽约州 | 480 | 0.05 | 1.17 | $48.65 | $101,190 |
佐治亚州 | 370 | 0.09 | 1.94 | $46.51 | $96,730 |
马萨诸塞州 | 340 | 0.10 | 2.22 | $53.98 | $112,290 |
马里兰州 | 310 | 0.12 | 2.64 | $41.77 | $86,870 |
各州区位商数:
就业最密集和区位商最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
阿拉斯加州 | 50 | 0.17 | 3.74 | $44.30 | $92,150 |
佛蒙特州 | 50 | 0.16 | 3.49 | $41.10 | $85,490 |
马里兰州 | 310 | 0.12 | 2.64 | $41.77 | $86,870 |
新墨西哥州 | 90 | 0.11 | 2.55 | $48.82 | $101,540 |
马萨诸塞州 | 340 | 0.10 | 2.22 | $53.98 | $112,290 |
各州平均年薪:
薪资最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
加利福尼亚州 | 740 | 0.05 | 1.04 | $63.92 | $132,950 |
爱荷华州 | 40 | 0.03 | 0.61 | $60.41 | $125,650 |
新泽西州 | 200 | 0.05 | 1.13 | $54.02 | $112,370 |
马萨诸塞州 | 340 | 0.10 | 2.22 | $53.98 | $112,290 |
俄勒冈州 | 110 | 0.06 | 1.43 | $52.04 | $108,240 |
就业人数最多的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
纽约-新泽西城-怀特普莱恩斯,纽约州-新泽西州大都会分区 | 370 | 0.06 | 1.25 | $51.09 | $106,260 |
亚特兰大-沙泉-罗斯威尔,佐治亚州 | 240 | 0.09 | 2.12 | $46.83 | $97,400 |
巴尔的摩-哥伦比亚-陶森,马里兰州 | 220 | 0.17 | 3.72 | $42.07 | $87,510 |
波士顿-剑桥-牛顿,马萨诸塞州NECTA分区 | 200 | 0.11 | 2.53 | $54.35 | $113,040 |
明尼阿波利斯-圣保罗-布卢明顿,明尼苏达州-威斯康星州 | 190 | 0.10 | 2.22 | $49.96 | $103,920 |
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加利福尼亚州大都会分区 | 130 | 0.03 | 0.71 | $60.87 | $126,600 |
芝加哥-内珀维尔-阿灵顿高地,伊利诺伊州大都会分区 | 110 | 0.03 | 0.68 | $31.52 | $65,560 |
克利夫兰-里利亚,俄亥俄州 | 80 | 0.08 | 1.76 | $44.60 | $92,770 |
奥克兰-海沃德-伯克利,加利福尼亚州大都会分区 | 70 | 0.07 | 1.53 | $66.44 | $138,200 |
波特兰-温哥华-希尔斯伯勒,俄勒冈州-华盛顿州 | 70 | 0.07 | 1.46 | $54.23 | $112,810 |
就业最密集和区位商最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
锡拉丘兹,纽约州 | 70 | 0.23 | 5.09 | $43.02 | $89,480 |
巴尔的摩-哥伦比亚-陶森,马里兰州 | 220 | 0.17 | 3.72 | $42.07 | $87,510 |
阿尔伯克基,新墨西哥州 | 60 | 0.16 | 3.57 | $48.65 | $101,190 |
普罗沃-奥勒姆,犹他州 | 30 | 0.15 | 3.44 | $37.07 | $77,110 |
斯普林菲尔德,马萨诸塞州-康涅狄格州 | 40 | 0.13 | 2.87 | $43.74 | $90,990 |
波士顿-剑桥-牛顿,马萨诸塞州NECTA分区 | 200 | 0.11 | 2.53 | $54.35 | $113,040 |
明尼阿波利斯-圣保罗-布卢明顿,明尼苏达州-威斯康星州 | 190 | 0.10 | 2.22 | $49.96 | $103,920 |
亚特兰大-沙泉-罗斯威尔,佐治亚州 | 240 | 0.09 | 2.12 | $46.83 | $97,400 |
克利夫兰-里利亚,俄亥俄州 | 80 | 0.08 | 1.76 | $44.60 | $92,770 |
普罗维登斯-沃威克,罗德岛州-马萨诸塞州 | 40 | 0.07 | 1.59 | $50.40 | $104,840 |
薪资最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
圣荷西-森尼韦尔-圣克拉拉,加利福尼亚州 | 70 | 0.06 | 1.43 | $70.29 | $146,200 |
奥克兰-海沃德-伯克利,加利福尼亚州大都会分区 | 70 | 0.07 | 1.53 | $66.44 | $138,200 |
旧金山-雷德伍德城-南旧金山,加利福尼亚州大都会分区 | (8) | (8) | (8) | $65.99 | $137,260 |
伍斯特,马萨诸塞州-康涅狄格州 | (8) | (8) | (8) | $64.19 | $133,520 |
阿纳海姆-圣安纳-欧文,加利福尼亚州大都会分区 | 70 | 0.04 | 0.96 | $63.94 | $132,990 |
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加利福尼亚州大都会分区 | 130 | 0.03 | 0.71 | $60.87 | $126,600 |
萨克拉门托-罗斯维尔-阿登阿卡德,加利福尼亚州 | 40 | 0.04 | 0.89 | $60.62 | $126,080 |
圣地亚哥-卡尔斯巴德,加利福尼亚州 | 70 | 0.05 | 1.12 | $59.78 | $124,330 |
瓦里豪-费尔菲尔德,加利福尼亚州 | (8) | (8) | (8) | $58.97 | $122,660 |
夏洛特-康科德-加斯托尼亚,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州 | 40 | 0.03 | 0.76 | $58.90 | $122,520 |
以上图表中附有数字的名词解释
(1)因为总计不包括细分职业,所以细分职业概数不计入总数,此外,预算不包括自雇工作人员。
(2)年薪是由平均时薪乘以全年全职小时数2080个小时;没有公布时薪的职位,直接由报道的调查数据计算年薪。
(3)相对标准误差能反映测量的可信程度。相对标准误差值越小,则说明预测结果更准确。
(4)部分职位并非常规的全年全职职位,则薪资按照时薪或年薪计算取决于他们典型的支付方式。
(5)此薪资等于或高于每小时$100或每年$208,000。
(7)数值低于行业就业人数的0.005%。
(8)预测未被公布。
(9)所谓区位商,是指某区域某行业就业人员数与该区域全部行业就业人员数之比和全国该行业从业人员数与全国所有行业就业人员数之比相除所得的商。