按地理位置分析
各州就业人数:
就业人数最多的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
加利福尼亚州 | 2,080 | 0.13 | 1.77 | $21.01 | $43,710 |
佛罗里达州 | 830 | 0.10 | 1.37 | $15.40 | $32,030 |
纽约州 | 470 | 0.05 | 0.71 | $18.44 | $38,360 |
伊利诺伊州 | 470 | 0.08 | 1.09 | $30.28 | $62,980 |
威斯康星州 | 440 | 0.16 | 2.11 | $26.68 | $55,490 |
各州区位商数:
就业最密集和区位商最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
夏威夷州 | 250 | 0.39 | 5.33 | $26.70 | $55,540 |
南达科他州 | 130 | 0.30 | 4.09 | $15.64 | $32,520 |
爱达荷州 | 150 | 0.22 | 3.00 | $17.19 | $35,760 |
俄勒冈州 | 300 | 0.17 | 2.31 | $17.09 | $35,550 |
威斯康星州 | 440 | 0.16 | 2.11 | $26.68 | $55,490 |
各州平均年薪:
薪资最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
宾夕法尼亚州 | 240 | 0.04 | 0.56 | $31.52 | $65,560 |
伊利诺伊州 | 470 | 0.08 | 1.09 | $30.28 | $62,980 |
马萨诸塞州 | 180 | 0.05 | 0.72 | $28.03 | $58,300 |
康涅狄格州 | 90 | 0.05 | 0.75 | $28.00 | $58,240 |
夏威夷州 | 250 | 0.39 | 5.33 | $26.70 | $55,540 |
就业人数最多的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
河滨市-圣贝纳迪诺-安大略,加利福尼亚州 | 510 | 0.37 | 5.05 | $18.28 | $38,020 |
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加利福尼亚州大都会分区 | 310 | 0.07 | 0.99 | $23.02 | $47,890 |
圣路易斯,密苏里州-伊利诺伊州 | 250 | 0.19 | 2.55 | $24.95 | $51,910 |
圣荷西-森尼韦尔-圣克拉拉,加利福尼亚州 | 230 | 0.22 | 2.95 | $24.21 | $50,350 |
檀香山,夏威夷州 | 220 | 0.48 | 6.56 | $26.95 | $56,050 |
纽约-新泽西城-怀特普莱恩斯,纽约州-新泽西州大都会分区 | 220 | 0.03 | 0.45 | $20.56 | $42,760 |
密尔沃基-瓦克夏-西阿里斯,威斯康星州 | 200 | 0.24 | 3.22 | $30.42 | $63,270 |
阿纳海姆-圣安纳-欧文,加利福尼亚州大都会分区 | 160 | 0.10 | 1.42 | $19.88 | $41,350 |
印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森,印第安纳州 | 160 | 0.15 | 2.08 | $14.65 | $30,480 |
堪萨斯城,密苏里州-堪萨斯州 | 140 | 0.13 | 1.79 | $18.70 | $38,900 |
就业最密集和区位商最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
杰斐逊城,密苏里州 | 70 | 0.92 | 12.54 | $18.23 | $37,930 |
苏福尔斯,南达科他州 | 80 | 0.55 | 7.50 | $15.53 | $32,300 |
檀香山,夏威夷州 | 220 | 0.48 | 6.56 | $26.95 | $56,050 |
塞勒姆,俄勒冈州 | 70 | 0.46 | 6.21 | $15.43 | $32,090 |
河滨市-圣贝纳迪诺-安大略,加利福尼亚州 | 510 | 0.37 | 5.05 | $18.28 | $38,020 |
费耶特维尔,北卡罗来纳州 | 40 | 0.31 | 4.23 | $11.48 | $23,880 |
密尔沃基-瓦克夏-西阿里斯,威斯康星州 | 200 | 0.24 | 3.22 | $30.42 | $63,270 |
圣荷西-森尼韦尔-圣克拉拉,加利福尼亚州 | 230 | 0.22 | 2.95 | $24.21 | $50,350 |
圣路易斯,密苏里州-伊利诺伊州 | 250 | 0.19 | 2.55 | $24.95 | $51,910 |
莱克县-克诺沙,伊利诺伊州-威斯康星州大都会分区 | 80 | 0.19 | 2.61 | $30.62 | $63,700 |
薪资最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
香槟-厄巴纳,伊利诺伊州 | (8) | (8) | (8) | $35.90 | $74,680 |
芝加哥-内珀维尔-阿灵顿高地,伊利诺伊州大都会分区 | (8) | (8) | (8) | $35.21 | $73,230 |
斯普林菲尔德,马萨诸塞州-康涅狄格州 | (8) | (8) | (8) | $30.67 | $63,790 |
莱克县-克诺沙,伊利诺伊州-威斯康星州大都会分区 | 80 | 0.19 | 2.61 | $30.62 | $63,700 |
密尔沃基-瓦克夏-西阿里斯,威斯康星州 | 200 | 0.24 | 3.22 | $30.42 | $63,270 |
克利夫兰-里利亚,俄亥俄州 | 60 | 0.06 | 0.78 | $27.90 | $58,040 |
麦迪逊,威斯康星州 | (8) | (8) | (8) | $27.15 | $56,480 |
檀香山,夏威夷州 | 220 | 0.48 | 6.56 | $26.95 | $56,050 |
圣路易斯,密苏里州-伊利诺伊州 | 250 | 0.19 | 2.55 | $24.95 | $51,910 |
奥克兰-海沃德-伯克利,加利福尼亚州大都会分区 | (8) | (8) | (8) | $24.53 | $51,030 |
就业人数最多的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
纽约州北部首都非大都会地区 | 50 | 0.32 | 4.38 | $16.99 | $35,340 |
阿拉巴马州西北部非大都会地区 | 40 | 0.64 | 8.75 | $10.72 | $22,300 |
东南部海岸北卡罗来纳州非大都会地区 | 40 | 0.16 | 2.20 | $23.42 | $48,710 |
加利福尼亚州北海岸地区非大都会地区 | 40 | 0.37 | 5.01 | $21.55 | $44,820 |
就业最密集和区位商最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
阿拉巴马州西北部非大都会地区 | 40 | 0.64 | 8.75 | $10.72 | $22,300 |
加利福尼亚州北海岸地区非大都会地区 | 40 | 0.37 | 5.01 | $21.55 | $44,820 |
纽约州北部首都非大都会地区 | 50 | 0.32 | 4.38 | $16.99 | $35,340 |
东南部海岸北卡罗来纳州非大都会地区 | 40 | 0.16 | 2.20 | $23.42 | $48,710 |
薪资最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
东南部海岸北卡罗来纳州非大都会地区 | 40 | 0.16 | 2.20 | $23.42 | $48,710 |
加利福尼亚州北海岸地区非大都会地区 | 40 | 0.37 | 5.01 | $21.55 | $44,820 |
纽约州北部首都非大都会地区 | 50 | 0.32 | 4.38 | $16.99 | $35,340 |
阿拉巴马州西北部非大都会地区 | 40 | 0.64 | 8.75 | $10.72 | $22,300 |
以上图表中附有数字的名词解释
(1)因为总计不包括细分职业,所以细分职业概数不计入总数,此外,预算不包括自雇工作人员。
(2)年薪是由平均时薪乘以全年全职小时数2080个小时;没有公布时薪的职位,直接由报道的调查数据计算年薪。
(3)相对标准误差能反映测量的可信程度。相对标准误差值越小,则说明预测结果更准确。
(4)部分职位并非常规的全年全职职位,则薪资按照时薪或年薪计算取决于他们典型的支付方式。
(5)此薪资等于或高于每小时$100或每年$208,000。
(7)数值低于行业就业人数的0.005%。
(8)预测未被公布。
(9)所谓区位商,是指某区域某行业就业人员数与该区域全部行业就业人员数之比和全国该行业从业人员数与全国所有行业就业人员数之比相除所得的商。