按地理位置分析
各州就业人数:
就业人数最多的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
纽约州 | 4,370 | 0.48 | 1.79 | (4) | $101,430 |
加利福尼亚州 | 4,130 | 0.26 | 0.97 | (4) | $109,750 |
德克萨斯州 | 3,020 | 0.26 | 0.96 | (4) | $72,910 |
宾夕法尼亚州 | 2,510 | 0.44 | 1.63 | (4) | $73,770 |
新泽西州 | 1,490 | 0.38 | 1.41 | (4) | $92,390 |
各州区位商数:
就业最密集和区位商最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
蒙大拿州 | 340 | 0.75 | 2.81 | (8) | (8) |
纽约州 | 4,370 | 0.48 | 1.79 | (4) | $101,430 |
宾夕法尼亚州 | 2,510 | 0.44 | 1.63 | (4) | $73,770 |
肯塔基州 | 830 | 0.44 | 1.65 | (4) | $82,980 |
马萨诸塞州 | 1,470 | 0.43 | 1.59 | (4) | $93,640 |
各州平均年薪:
薪资最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
加利福尼亚州 | 4,130 | 0.26 | 0.97 | (4) | $109,750 |
纽约州 | 4,370 | 0.48 | 1.79 | (4) | $101,430 |
马里兰州 | 570 | 0.22 | 0.81 | (4) | $96,340 |
伊利诺伊州 | 1,000 | 0.17 | 0.63 | (4) | $95,780 |
罗德岛州 | 150 | 0.31 | 1.15 | (4) | $95,470 |
就业人数最多的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
纽约-新泽西城-怀特普莱恩斯,纽约州-新泽西州大都会分区 | 3,170 | 0.48 | 1.79 | (4) | $106,390 |
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加利福尼亚州大都会分区 | 1,290 | 0.31 | 1.14 | (8) | (8) |
波士顿-剑桥-牛顿,马萨诸塞州NECTA分区 | 750 | 0.42 | 1.56 | (4) | $109,290 |
休斯敦-伍德兰兹市-糖城,德克萨斯州 | 750 | 0.25 | 0.95 | (4) | $70,720 |
费城,宾夕法尼亚州大都会分区 | 730 | 0.82 | 3.07 | (4) | $74,130 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大,华盛顿特区-弗吉尼亚州-马里兰州-西弗吉尼亚州大都会分区 | 650 | 0.26 | 0.97 | (4) | $87,770 |
芝加哥-内珀维尔-阿灵顿高地,伊利诺伊州大都会分区 | 650 | 0.18 | 0.66 | (4) | $95,900 |
达拉斯-普莱诺-欧文,德克萨斯州大都会分区 | 630 | 0.26 | 0.97 | (4) | $78,040 |
旧金山-雷德伍德城-南旧金山,加利福尼亚州大都会分区 | 450 | 0.42 | 1.57 | (4) | $111,520 |
纽瓦克,新泽西州-宾夕法尼亚州大都会分区 | 440 | 0.38 | 1.42 | (4) | $102,680 |
就业最密集和区位商最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
伊萨卡,纽约州 | 110 | 2.15 | 8.02 | (4) | $115,100 |
哥伦比亚,密苏里州 | 150 | 1.59 | 5.93 | (4) | $85,670 |
哈里森堡,弗吉尼亚州 | 80 | 1.35 | 5.03 | (8) | (8) |
布罗克-布里奇沃特-伊斯顿,马萨诸塞州NECTA分区 | 100 | 1.32 | 4.92 | (4) | $72,420 |
圣玛丽亚-圣巴巴拉,加利福尼亚州 | 220 | 1.19 | 4.43 | (4) | $107,480 |
博尔德,科罗拉多州 | 170 | 0.95 | 3.55 | (4) | $73,420 |
伯灵顿-南伯灵顿,佛蒙特州 | 110 | 0.87 | 3.26 | (4) | $58,540 |
宾汉姆顿,纽约州 | 90 | 0.86 | 3.22 | (4) | $117,460 |
费城,宾夕法尼亚州大都会分区 | 730 | 0.82 | 3.07 | (4) | $74,130 |
曼凯托-北曼凯托,明尼苏达州 | 40 | 0.74 | 2.74 | (8) | (8) |
薪资最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
安娜堡,密歇根州 | 110 | 0.51 | 1.91 | (4) | $135,930 |
贝克尔斯菲市,加利福尼亚州 | 60 | 0.19 | 0.73 | (4) | $129,240 |
夫勒斯诺市,加利福尼亚州 | (8) | (8) | (8) | (4) | $119,900 |
宾汉姆顿,纽约州 | 90 | 0.86 | 3.22 | (4) | $117,460 |
塔拉哈西,佛罗里达州 | 90 | 0.53 | 1.98 | (4) | $117,370 |
伊萨卡,纽约州 | 110 | 2.15 | 8.02 | (4) | $115,100 |
达奇斯县-普特南郡,纽约州大都会分区 | (8) | (8) | (8) | (4) | $114,330 |
旧金山-雷德伍德城-南旧金山,加利福尼亚州大都会分区 | 450 | 0.42 | 1.57 | (4) | $111,520 |
阿纳海姆-圣安纳-欧文,加利福尼亚州大都会分区 | 360 | 0.23 | 0.86 | (4) | $110,690 |
罗切斯特,纽约州 | 200 | 0.40 | 1.47 | (4) | $109,560 |
就业人数最多的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
肯塔基州中南部非大都会地区 | 130 | 0.79 | 2.96 | (4) | $89,720 |
密西西比州东北部非大都会地区 | 120 | 0.54 | 2.01 | (4) | $70,960 |
德克萨斯州北部非大都会地区 | 110 | 0.43 | 1.59 | (4) | $64,800 |
北卡罗来纳州山区非大都会地区 | 110 | 0.84 | 3.15 | (4) | $70,360 |
北部和东北部俄亥俄州非大都会地区(非邻近) | 90 | 0.28 | 1.04 | (4) | $72,060 |
就业最密集和区位商最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
新罕布什尔州西南部非大都会地区 | 80 | 2.09 | 7.81 | (4) | $79,350 |
北卡罗来纳州山区非大都会地区 | 110 | 0.84 | 3.15 | (4) | $70,360 |
肯塔基州中南部非大都会地区 | 130 | 0.79 | 2.96 | (4) | $89,720 |
新罕布什尔州中西部非大都会地区 | 50 | 0.75 | 2.81 | (4) | $121,800 |
密苏里州北部非大都会地区 | 60 | 0.59 | 2.19 | (4) | $47,060 |
薪资最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
新罕布什尔州中西部非大都会地区 | 50 | 0.75 | 2.81 | (4) | $121,800 |
爱荷华州东北部非大都会地区 | (8) | (8) | (8) | (4) | $96,410 |
缅因州西南部非大都会地区 | 40 | 0.20 | 0.73 | (4) | $91,630 |
蒙大拿州西南部非大都会地区 | (8) | (8) | (8) | (4) | $90,750 |
肯塔基州中南部非大都会地区 | 130 | 0.79 | 2.96 | (4) | $89,720 |
以上图表中附有数字的名词解释
(1)因为总计不包括细分职业,所以细分职业概数不计入总数,此外,预算不包括自雇工作人员。
(2)年薪是由平均时薪乘以全年全职小时数2080个小时;没有公布时薪的职位,直接由报道的调查数据计算年薪。
(3)相对标准误差能反映测量的可信程度。相对标准误差值越小,则说明预测结果更准确。
(4)部分职位并非常规的全年全职职位,则薪资按照时薪或年薪计算取决于他们典型的支付方式。
(5)此薪资等于或高于每小时$100或每年$208,000。
(7)数值低于行业就业人数的0.005%。
(8)预测未被公布。
(9)所谓区位商,是指某区域某行业就业人员数与该区域全部行业就业人员数之比和全国该行业从业人员数与全国所有行业就业人员数之比相除所得的商。