按地理位置分析
各州就业人数:
就业人数最多的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
德克萨斯州 | 7,730 | 0.66 | 1.71 | $21.14 | $43,970 |
佛罗里达州 | 5,250 | 0.64 | 1.66 | $18.07 | $37,590 |
加利福尼亚州 | 3,530 | 0.22 | 0.58 | $30.97 | $64,420 |
北卡罗来纳州 | 2,910 | 0.69 | 1.79 | $18.93 | $39,370 |
弗吉尼亚州 | 1,890 | 0.50 | 1.31 | $24.02 | $49,970 |
德克萨斯州 | 7,730 | 0.66 | 1.71 | $21.14 | $43,970 |
佛罗里达州 | 5,250 | 0.64 | 1.66 | $18.07 | $37,590 |
加利福尼亚州 | 3,530 | 0.22 | 0.58 | $30.97 | $64,420 |
北卡罗来纳州 | 2,910 | 0.69 | 1.79 | $18.93 | $39,370 |
弗吉尼亚州 | 1,890 | 0.50 | 1.31 | $24.02 | $49,970 |
各州区位商数:
就业最密集和区位商最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
新墨西哥州 | 720 | 0.89 | 2.33 | $20.93 | $43,530 |
内布拉斯加州 | 680 | 0.70 | 1.82 | $19.60 | $40,770 |
北卡罗来纳州 | 2,910 | 0.69 | 1.79 | $18.93 | $39,370 |
怀俄明州 | 180 | 0.66 | 1.72 | $22.05 | $45,860 |
德克萨斯州 | 7,730 | 0.66 | 1.71 | $21.14 | $43,970 |
新墨西哥州 | 720 | 0.89 | 2.33 | $20.93 | $43,530 |
内布拉斯加州 | 680 | 0.70 | 1.82 | $19.60 | $40,770 |
北卡罗来纳州 | 2,910 | 0.69 | 1.79 | $18.93 | $39,370 |
怀俄明州 | 180 | 0.66 | 1.72 | $22.05 | $45,860 |
德克萨斯州 | 7,730 | 0.66 | 1.71 | $21.14 | $43,970 |
各州平均年薪:
薪资最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
加利福尼亚州 | 3,530 | 0.22 | 0.58 | $30.97 | $64,420 |
阿拉斯加州 | 200 | 0.61 | 1.60 | $28.92 | $60,150 |
伊利诺伊州 | 1,270 | 0.21 | 0.56 | $25.97 | $54,030 |
内华达州 | 250 | 0.20 | 0.52 | $25.91 | $53,890 |
华盛顿州 | 1,220 | 0.40 | 1.04 | $25.35 | $52,730 |
加利福尼亚州 | 3,530 | 0.22 | 0.58 | $30.97 | $64,420 |
阿拉斯加州 | 200 | 0.61 | 1.60 | $28.92 | $60,150 |
伊利诺伊州 | 1,270 | 0.21 | 0.56 | $25.97 | $54,030 |
内华达州 | 250 | 0.20 | 0.52 | $25.91 | $53,890 |
华盛顿州 | 1,220 | 0.40 | 1.04 | $25.35 | $52,730 |
就业人数最多的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
休斯敦-伍德兰兹市-糖城,德克萨斯州 | 2,850 | 0.97 | 2.53 | $22.36 | $46,510 |
丹佛-奥罗拉-雷克伍德,科罗拉多州 | 2,070 | 1.46 | 3.81 | $26.34 | $54,790 |
达拉斯-普莱诺-欧文,德克萨斯州大都会分区 | 1,070 | 0.44 | 1.14 | $21.96 | $45,670 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大,华盛顿特区-弗吉尼亚州-马里兰州-西弗吉尼亚州大都会分区 | 1,050 | 0.42 | 1.09 | $28.24 | $58,750 |
亚特兰大-沙泉-罗斯威尔,佐治亚州 | 1,020 | 0.40 | 1.04 | $20.51 | $42,670 |
奥兰多-基西米-桑福德,佛罗里达州 | 850 | 0.72 | 1.88 | $18.81 | $39,130 |
奥斯丁-朗德罗克,德克萨斯州 | 800 | 0.83 | 2.16 | $22.31 | $46,400 |
芝加哥-内珀维尔-阿灵顿高地,伊利诺伊州大都会分区 | 770 | 0.21 | 0.55 | $26.02 | $54,120 |
夏洛特-康科德-加斯托尼亚,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州 | 750 | 0.65 | 1.69 | $18.43 | $38,340 |
罗利,北卡罗来纳州 | 710 | 1.18 | 3.09 | $20.46 | $42,560 |
休斯敦-伍德兰兹市-糖城,德克萨斯州 | 2,850 | 0.97 | 2.53 | $22.36 | $46,510 |
丹佛-奥罗拉-雷克伍德,科罗拉多州 | 2,070 | 1.46 | 3.81 | $26.34 | $54,790 |
达拉斯-普莱诺-欧文,德克萨斯州大都会分区 | 1,070 | 0.44 | 1.14 | $21.96 | $45,670 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大,华盛顿特区-弗吉尼亚州-马里兰州-西弗吉尼亚州大都会分区 | 1,050 | 0.42 | 1.09 | $28.24 | $58,750 |
亚特兰大-沙泉-罗斯威尔,佐治亚州 | 1,020 | 0.40 | 1.04 | $20.51 | $42,670 |
奥兰多-基西米-桑福德,佛罗里达州 | 850 | 0.72 | 1.88 | $18.81 | $39,130 |
奥斯丁-朗德罗克,德克萨斯州 | 800 | 0.83 | 2.16 | $22.31 | $46,400 |
芝加哥-内珀维尔-阿灵顿高地,伊利诺伊州大都会分区 | 770 | 0.21 | 0.55 | $26.02 | $54,120 |
夏洛特-康科德-加斯托尼亚,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州 | 750 | 0.65 | 1.69 | $18.43 | $38,340 |
罗利,北卡罗来纳州 | 710 | 1.18 | 3.09 | $20.46 | $42,560 |
就业最密集和区位商最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
法明顿,新墨西哥州 | 180 | 3.65 | 9.50 | $21.66 | $45,050 |
泰勒,德克萨斯州 | 230 | 2.32 | 6.05 | $17.23 | $35,830 |
邦戈,缅因州 | 100 | 1.58 | 4.12 | $19.01 | $39,530 |
丹佛-奥罗拉-雷克伍德,科罗拉多州 | 2,070 | 1.46 | 3.81 | $26.34 | $54,790 |
威明顿,北卡罗来纳州 | 170 | 1.41 | 3.68 | $18.89 | $39,290 |
拉斐特,路易斯安那州 | 280 | 1.37 | 3.58 | $19.65 | $40,880 |
开普科勒尔-迈尔斯堡,佛罗里达州 | 340 | 1.37 | 3.58 | $19.29 | $40,120 |
杰克逊维尔,北卡罗来纳州 | 50 | 1.20 | 3.13 | $17.58 | $36,570 |
罗利,北卡罗来纳州 | 710 | 1.18 | 3.09 | $20.46 | $42,560 |
阿什维尔,北卡罗来纳州 | 220 | 1.18 | 3.08 | $18.29 | $38,040 |
法明顿,新墨西哥州 | 180 | 3.65 | 9.50 | $21.66 | $45,050 |
泰勒,德克萨斯州 | 230 | 2.32 | 6.05 | $17.23 | $35,830 |
邦戈,缅因州 | 100 | 1.58 | 4.12 | $19.01 | $39,530 |
丹佛-奥罗拉-雷克伍德,科罗拉多州 | 2,070 | 1.46 | 3.81 | $26.34 | $54,790 |
威明顿,北卡罗来纳州 | 170 | 1.41 | 3.68 | $18.89 | $39,290 |
拉斐特,路易斯安那州 | 280 | 1.37 | 3.58 | $19.65 | $40,880 |
开普科勒尔-迈尔斯堡,佛罗里达州 | 340 | 1.37 | 3.58 | $19.29 | $40,120 |
杰克逊维尔,北卡罗来纳州 | 50 | 1.20 | 3.13 | $17.58 | $36,570 |
罗利,北卡罗来纳州 | 710 | 1.18 | 3.09 | $20.46 | $42,560 |
阿什维尔,北卡罗来纳州 | 220 | 1.18 | 3.08 | $18.29 | $38,040 |
薪资最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
旧金山-雷德伍德城-南旧金山,加利福尼亚州大都会分区 | 150 | 0.14 | 0.36 | $37.53 | $78,070 |
阿纳海姆-圣安纳-欧文,加利福尼亚州大都会分区 | 320 | 0.20 | 0.53 | $35.06 | $72,920 |
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加利福尼亚州大都会分区 | 650 | 0.15 | 0.40 | $32.80 | $68,230 |
圣拉斐尔,加利福尼亚州大都会分区 | 30 | 0.30 | 0.78 | $32.54 | $67,680 |
奥克兰-海沃德-伯克利,加利福尼亚州大都会分区 | 370 | 0.34 | 0.88 | $32.00 | $66,570 |
萨克拉门托-罗斯维尔-阿登阿卡德,加利福尼亚州 | 270 | 0.30 | 0.77 | $31.82 | $66,180 |
圣罗莎,加利福尼亚州 | 90 | 0.45 | 1.17 | $31.29 | $65,090 |
费尔班克斯,阿拉斯加州 | 40 | 1.10 | 2.87 | $30.77 | $63,990 |
圣荷西-森尼韦尔-圣克拉拉,加利福尼亚州 | (8) | (8) | (8) | $30.71 | $63,880 |
萨利纳斯,加利福尼亚州 | 60 | 0.37 | 0.97 | $30.67 | $63,800 |
旧金山-雷德伍德城-南旧金山,加利福尼亚州大都会分区 | 150 | 0.14 | 0.36 | $37.53 | $78,070 |
阿纳海姆-圣安纳-欧文,加利福尼亚州大都会分区 | 320 | 0.20 | 0.53 | $35.06 | $72,920 |
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加利福尼亚州大都会分区 | 650 | 0.15 | 0.40 | $32.80 | $68,230 |
圣拉斐尔,加利福尼亚州大都会分区 | 30 | 0.30 | 0.78 | $32.54 | $67,680 |
奥克兰-海沃德-伯克利,加利福尼亚州大都会分区 | 370 | 0.34 | 0.88 | $32.00 | $66,570 |
萨克拉门托-罗斯维尔-阿登阿卡德,加利福尼亚州 | 270 | 0.30 | 0.77 | $31.82 | $66,180 |
圣罗莎,加利福尼亚州 | 90 | 0.45 | 1.17 | $31.29 | $65,090 |
费尔班克斯,阿拉斯加州 | 40 | 1.10 | 2.87 | $30.77 | $63,990 |
圣荷西-森尼韦尔-圣克拉拉,加利福尼亚州 | (8) | (8) | (8) | $30.71 | $63,880 |
萨利纳斯,加利福尼亚州 | 60 | 0.37 | 0.97 | $30.67 | $63,800 |
就业人数最多的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
德克萨斯州西部非大都会地区 | 270 | 1.39 | 3.61 | $23.28 | $48,420 |
北卡罗来纳州皮德蒙特非大都会地区 | 200 | 0.79 | 2.05 | $19.06 | $39,640 |
西弗吉尼亚州北部非大都会地区 | 170 | 1.15 | 3.00 | $17.45 | $36,290 |
新墨西哥州东部非大都会地区 | 150 | 1.14 | 2.96 | $19.92 | $41,430 |
德克萨斯州北部非大都会地区 | 140 | 0.52 | 1.34 | $18.69 | $38,880 |
德克萨斯州西部非大都会地区 | 270 | 1.39 | 3.61 | $23.28 | $48,420 |
北卡罗来纳州皮德蒙特非大都会地区 | 200 | 0.79 | 2.05 | $19.06 | $39,640 |
西弗吉尼亚州北部非大都会地区 | 170 | 1.15 | 3.00 | $17.45 | $36,290 |
新墨西哥州东部非大都会地区 | 150 | 1.14 | 2.96 | $19.92 | $41,430 |
德克萨斯州北部非大都会地区 | 140 | 0.52 | 1.34 | $18.69 | $38,880 |
就业最密集和区位商最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
佛罗里达州西北部非大都会地区 | 50 | 1.77 | 4.60 | $16.53 | $34,390 |
德克萨斯州西部非大都会地区 | 270 | 1.39 | 3.61 | $23.28 | $48,420 |
西弗吉尼亚州北部非大都会地区 | 170 | 1.15 | 3.00 | $17.45 | $36,290 |
新墨西哥州东部非大都会地区 | 150 | 1.14 | 2.96 | $19.92 | $41,430 |
密歇根州下半岛东北部非大都会地区 | 80 | 1.14 | 2.96 | $21.96 | $45,680 |
佛罗里达州西北部非大都会地区 | 50 | 1.77 | 4.60 | $16.53 | $34,390 |
德克萨斯州西部非大都会地区 | 270 | 1.39 | 3.61 | $23.28 | $48,420 |
西弗吉尼亚州北部非大都会地区 | 170 | 1.15 | 3.00 | $17.45 | $36,290 |
新墨西哥州东部非大都会地区 | 150 | 1.14 | 2.96 | $19.92 | $41,430 |
密歇根州下半岛东北部非大都会地区 | 80 | 1.14 | 2.96 | $21.96 | $45,680 |
薪资最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
伊利诺伊州中东部非大都会地区 | 30 | 0.28 | 0.73 | $28.45 | $59,170 |
怀俄明州东北部非大都会地区 | 40 | 0.77 | 2.00 | $27.24 | $56,660 |
华盛顿州西北部非大都会地区 | 40 | 0.85 | 2.21 | $25.60 | $53,260 |
明尼苏达州东南部非大都会地区 | 30 | 0.19 | 0.49 | $25.52 | $53,070 |
明尼苏达州西北部非大都会地区 | 40 | 0.19 | 0.51 | $25.36 | $52,740 |
伊利诺伊州中东部非大都会地区 | 30 | 0.28 | 0.73 | $28.45 | $59,170 |
怀俄明州东北部非大都会地区 | 40 | 0.77 | 2.00 | $27.24 | $56,660 |
华盛顿州西北部非大都会地区 | 40 | 0.85 | 2.21 | $25.60 | $53,260 |
明尼苏达州东南部非大都会地区 | 30 | 0.19 | 0.49 | $25.52 | $53,070 |
明尼苏达州西北部非大都会地区 | 40 | 0.19 | 0.51 | $25.36 | $52,740 |
以上图表中附有数字的名词解释
(1)因为总计不包括细分职业,所以细分职业概数不计入总数,此外,预算不包括自雇工作人员。
(2)年薪是由平均时薪乘以全年全职小时数2080个小时;没有公布时薪的职位,直接由报道的调查数据计算年薪。
(3)相对标准误差能反映测量的可信程度。相对标准误差值越小,则说明预测结果更准确。
(4)部分职位并非常规的全年全职职位,则薪资按照时薪或年薪计算取决于他们典型的支付方式。
(5)此薪资等于或高于每小时$100或每年$208,000。
(7)数值低于行业就业人数的0.005%。
(8)预测未被公布。
(9)所谓区位商,是指某区域某行业就业人员数与该区域全部行业就业人员数之比和全国该行业从业人员数与全国所有行业就业人员数之比相除所得的商。