按地理位置分析
各州就业人数:
就业人数最多的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
加利福尼亚州 | 239,980 | 15.03 | 1.05 | $13.60 | $28,300 |
德克萨斯州 | 165,180 | 14.06 | 0.98 | $12.78 | $26,580 |
佛罗里达州 | 135,660 | 16.50 | 1.15 | $12.24 | $25,450 |
纽约州 | 112,890 | 12.41 | 0.86 | $12.93 | $26,890 |
伊利诺伊州 | 105,570 | 17.88 | 1.25 | $13.41 | $27,890 |
各州区位商数:
就业最密集和区位商最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
新罕布什尔州 | 13,710 | 21.26 | 1.48 | $13.19 | $27,440 |
田纳西州 | 53,930 | 18.64 | 1.30 | $12.17 | $25,310 |
伊利诺伊州 | 105,570 | 17.88 | 1.25 | $13.41 | $27,890 |
新泽西州 | 67,850 | 17.15 | 1.19 | $13.00 | $27,040 |
佛罗里达州 | 135,660 | 16.50 | 1.15 | $12.24 | $25,450 |
各州平均年薪:
薪资最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
华盛顿州 | 35,820 | 11.68 | 0.81 | $15.78 | $32,810 |
哥伦比亚特区 | 2,740 | 3.90 | 0.27 | $15.21 | $31,640 |
阿拉斯加州 | 4,080 | 12.60 | 0.88 | $15.17 | $31,550 |
俄勒冈州 | 19,690 | 10.99 | 0.77 | $14.73 | $30,640 |
怀俄明州 | 3,450 | 12.51 | 0.87 | $14.08 | $29,280 |
就业人数最多的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
纽约-新泽西城-怀特普莱恩斯,纽约州-新泽西州大都会分区 | 84,100 | 12.77 | 0.89 | $13.04 | $27,120 |
芝加哥-内珀维尔-阿灵顿高地,伊利诺伊州大都会分区 | 68,490 | 18.82 | 1.31 | $13.29 | $27,640 |
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加利福尼亚州大都会分区 | 61,580 | 14.59 | 1.02 | $13.30 | $27,670 |
休斯敦-伍德兰兹市-糖城,德克萨斯州 | 39,540 | 13.47 | 0.94 | $13.26 | $27,580 |
达拉斯-普莱诺-欧文,德克萨斯州大都会分区 | 35,870 | 14.76 | 1.03 | $13.04 | $27,130 |
亚特兰大-沙泉-罗斯威尔,佐治亚州 | 35,260 | 13.81 | 0.96 | $12.32 | $25,620 |
河滨市-圣贝纳迪诺-安大略,加利福尼亚州 | 33,030 | 24.24 | 1.69 | $13.27 | $27,610 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大,华盛顿特区-弗吉尼亚州-马里兰州-西弗吉尼亚州大都会分区 | 28,320 | 11.37 | 0.79 | $13.46 | $28,000 |
菲尼克斯-梅萨-斯科茨代尔,亚利桑那州 | 26,720 | 13.81 | 0.96 | $12.73 | $26,490 |
阿纳海姆-圣安纳-欧文,加利福尼亚州大都会分区 | 22,880 | 14.64 | 1.02 | $13.12 | $27,290 |
就业最密集和区位商最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
丹维尔,伊利诺伊州 | 890 | 34.14 | 2.38 | $15.48 | $32,200 |
黎巴嫩,宾夕法尼亚州 | 1,480 | 30.44 | 2.12 | $14.51 | $30,170 |
东斯特劳斯堡,宾夕法尼亚州 | 1,380 | 25.39 | 1.77 | $11.48 | $23,880 |
纳舒厄,新罕布什尔州-马萨诸塞州NECTA分区 | 3,240 | 25.06 | 1.74 | $13.50 | $28,070 |
孟菲斯,田纳西州-密西西比州-阿肯色州 | 15,480 | 24.82 | 1.73 | $12.65 | $26,320 |
哈里森堡,弗吉尼亚州 | 1,510 | 24.68 | 1.72 | $13.04 | $27,120 |
河滨市-圣贝纳迪诺-安大略,加利福尼亚州 | 33,030 | 24.24 | 1.69 | $13.27 | $27,610 |
杰克逊维尔,北卡罗来纳州 | 1,090 | 24.03 | 1.67 | $10.90 | $22,670 |
斯帕坦堡,南卡罗来纳州 | 3,330 | 23.44 | 1.63 | $10.95 | $22,780 |
汤顿-米德波罗-诺顿,马萨诸塞州NECTA分区 | 1,350 | 23.18 | 1.61 | $15.02 | $31,250 |
薪资最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
布雷默顿-锡尔弗代尔,华盛顿州 | 860 | 10.23 | 0.71 | $17.75 | $36,920 |
弗农山-阿纳科特斯,华盛顿州 | 350 | 7.72 | 0.54 | $16.96 | $35,270 |
塔科马-雷克伍德,华盛顿州大都会分区 | 3,450 | 12.06 | 0.84 | $16.81 | $34,970 |
费尔班克斯,阿拉斯加州 | 500 | 13.35 | 0.93 | $16.78 | $34,900 |
西雅图-贝尔维尤-埃弗雷特,华盛顿州大都会分区 | 19,090 | 12.01 | 0.84 | $16.20 | $33,700 |
旧金山-雷德伍德城-南旧金山,加利福尼亚州大都会分区 | 9,400 | 8.80 | 0.61 | $16.12 | $33,520 |
加利福尼亚-列克星敦公园,马里兰州 | 790 | 17.92 | 1.25 | $15.91 | $33,100 |
卡胡卢伊-威陆库-拉海纳,夏威夷州 | 1,070 | 14.74 | 1.03 | $15.54 | $32,330 |
丹维尔,伊利诺伊州 | 890 | 34.14 | 2.38 | $15.48 | $32,200 |
贝灵汉,华盛顿州 | 960 | 11.71 | 0.82 | $15.29 | $31,810 |
就业人数最多的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
北卡罗来纳州皮德蒙特非大都会地区 | 4,470 | 17.51 | 1.22 | $10.81 | $22,480 |
密歇根州下半岛非大都会地区 | 4,440 | 15.94 | 1.11 | $11.30 | $23,510 |
北部和东北部俄亥俄州非大都会地区(非邻近) | 4,350 | 13.16 | 0.92 | $11.97 | $24,900 |
德克萨斯州北部非大都会地区 | 3,450 | 12.95 | 0.90 | $11.32 | $23,540 |
俄亥俄州西部和西北部非大都会地区 | 3,440 | 13.60 | 0.95 | $13.58 | $28,250 |
就业最密集和区位商最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
新罕布什尔州西南部非大都会地区 | 1,000 | 25.65 | 1.79 | $11.39 | $23,690 |
爱荷华州西南部非大都会地区 | 1,850 | 21.92 | 1.53 | $13.94 | $28,990 |
路易斯安那州华盛顿教区非大都会地区 | 190 | 20.31 | 1.41 | $10.28 | $21,390 |
内布拉斯加州中部非大都会地区 | 2,020 | 18.81 | 1.31 | $13.17 | $27,390 |
马萨诸塞州中北部非大都会地区 | 120 | 18.76 | 1.31 | $13.39 | $27,860 |
薪资最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
北达科他州偏远西部非大都会地区 | 690 | 10.55 | 0.73 | $16.80 | $34,940 |
阿拉斯加州东南部非大都会地区 | 290 | 8.12 | 0.57 | $16.67 | $34,670 |
怀俄明州东北部非大都会地区 | 520 | 10.82 | 0.75 | $16.43 | $34,170 |
科罗拉多州西北部非大都会地区 | 1,290 | 11.24 | 0.78 | $16.19 | $33,670 |
内华达州北部非大都会地区 | 450 | 10.69 | 0.74 | $15.68 | $32,610 |
以上图表中附有数字的名词解释
(1)因为总计不包括细分职业,所以细分职业概数不计入总数,此外,预算不包括自雇工作人员。
(2)年薪是由平均时薪乘以全年全职小时数2080个小时;没有公布时薪的职位,直接由报道的调查数据计算年薪。
(3)相对标准误差能反映测量的可信程度。相对标准误差值越小,则说明预测结果更准确。
(4)部分职位并非常规的全年全职职位,则薪资按照时薪或年薪计算取决于他们典型的支付方式。
(5)此薪资等于或高于每小时$100或每年$208,000。
(7)数值低于行业就业人数的0.005%。
(8)预测未被公布。
(9)所谓区位商,是指某区域某行业就业人员数与该区域全部行业就业人员数之比和全国该行业从业人员数与全国所有行业就业人员数之比相除所得的商。