按地理位置分析
各州就业人数:
就业人数最多的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
加利福尼亚州 | 31,150 | 1.95 | 1.23 | $104.25 | $216,840 |
伊利诺伊州 | 17,440 | 2.95 | 1.86 | $91.71 | $190,750 |
纽约州 | 15,410 | 1.69 | 1.07 | $105.48 | $219,410 |
佛罗里达州 | 14,120 | 1.72 | 1.08 | $102.15 | $212,460 |
马萨诸塞州 | 11,020 | 3.18 | 2.00 | $101.92 | $212,000 |
各州区位商数:
就业最密集和区位商最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
哥伦比亚特区 | 2,840 | 4.05 | 2.55 | $101.87 | $211,900 |
俄克拉荷马州 | 6,370 | 4.01 | 2.52 | $74.81 | $155,600 |
堪萨斯州 | 4,410 | 3.21 | 2.02 | $78.79 | $163,880 |
马萨诸塞州 | 11,020 | 3.18 | 2.00 | $101.92 | $212,000 |
伊利诺伊州 | 17,440 | 2.95 | 1.86 | $91.71 | $190,750 |
各州平均年薪:
薪资最高的州
州名 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
南达科他州 | 560 | 1.33 | 0.84 | $116.45 | $242,220 |
北卡罗来纳州 | 4,310 | 1.02 | 0.64 | $108.91 | $226,540 |
罗德岛州 | 390 | 0.81 | 0.51 | $107.11 | $222,790 |
纽约州 | 15,410 | 1.69 | 1.07 | $105.48 | $219,410 |
德克萨斯州 | 5,890 | 0.50 | 0.32 | $105.23 | $218,880 |
就业人数最多的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
芝加哥-内珀维尔-阿灵顿高地,伊利诺伊州大都会分区 | 11,430 | 3.14 | 1.98 | $99.33 | $206,600 |
纽约-新泽西城-怀特普莱恩斯,纽约州-新泽西州大都会分区 | 8,790 | 1.33 | 0.84 | $120.62 | $250,880 |
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加利福尼亚州大都会分区 | 8,260 | 1.96 | 1.23 | $109.59 | $227,940 |
波士顿-剑桥-牛顿,马萨诸塞州NECTA分区 | 6,820 | 3.78 | 2.38 | $108.71 | $226,110 |
华盛顿-阿灵顿-亚历山大,华盛顿特区-弗吉尼亚州-马里兰州-西弗吉尼亚州大都会分区 | 6,330 | 2.54 | 1.60 | $107.48 | $223,550 |
明尼阿波利斯-圣保罗-布卢明顿,明尼苏达州-威斯康星州 | 5,460 | 2.86 | 1.80 | $98.73 | $205,360 |
亚特兰大-沙泉-罗斯威尔,佐治亚州 | 4,890 | 1.92 | 1.20 | $107.68 | $223,970 |
菲尼克斯-梅萨-斯科茨代尔,亚利桑那州 | 4,450 | 2.30 | 1.45 | $93.22 | $193,900 |
西雅图-贝尔维尤-埃弗雷特,华盛顿州大都会分区 | 3,490 | 2.20 | 1.38 | $104.45 | $217,260 |
阿纳海姆-圣安纳-欧文,加利福尼亚州大都会分区 | 3,140 | 2.01 | 1.26 | $111.24 | $231,370 |
就业最密集和区位商最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
俄克拉荷马城,俄克拉荷马州 | 2,560 | 4.21 | 2.65 | $83.15 | $172,960 |
托皮卡,堪萨斯州 | 430 | 3.89 | 2.44 | $58.81 | $122,330 |
波士顿-剑桥-牛顿,马萨诸塞州NECTA分区 | 6,820 | 3.78 | 2.38 | $108.71 | $226,110 |
斯普林菲尔德,马萨诸塞州-康涅狄格州 | 1,170 | 3.68 | 2.31 | $81.90 | $170,360 |
斯普林菲尔德,伊利诺伊州 | 370 | 3.46 | 2.18 | $77.40 | $160,980 |
弗雷明汉,马萨诸塞州NECTA分区 | 570 | 3.26 | 2.05 | $114.79 | $238,760 |
檀香山,夏威夷州 | 1,500 | 3.25 | 2.04 | $85.77 | $178,400 |
威奇托,堪萨斯州 | 960 | 3.23 | 2.03 | $74.60 | $155,180 |
香槟-厄巴纳,伊利诺伊州 | 310 | 3.15 | 1.98 | $78.47 | $163,230 |
芝加哥-内珀维尔-阿灵顿高地,伊利诺伊州大都会分区 | 11,430 | 3.14 | 1.98 | $99.33 | $206,600 |
薪资最高的大都会地区
大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
休斯敦-伍德兰兹市-糖城,德克萨斯州 | 1,580 | 0.54 | 0.34 | $124.25 | $258,440 |
威明顿,特拉华州-马里兰州-新泽西州大都会分区 | 180 | 0.53 | 0.33 | $122.58 | $254,970 |
达勒姆-教堂山,北卡罗来纳州 | 340 | 1.18 | 0.74 | $121.90 | $253,560 |
汤顿-米德波罗-诺顿,马萨诸塞州NECTA分区 | 70 | 1.18 | 0.74 | $120.93 | $251,540 |
苏福尔斯,南达科他州 | 260 | 1.76 | 1.10 | $120.76 | $251,180 |
纽约-新泽西城-怀特普莱恩斯,纽约州-新泽西州大都会分区 | 8,790 | 1.33 | 0.84 | $120.62 | $250,880 |
伯明翰-胡佛,阿拉巴马州 | 270 | 0.53 | 0.33 | $120.55 | $250,750 |
圣荷西-森尼韦尔-圣克拉拉,加利福尼亚州 | 2,150 | 2.06 | 1.30 | $119.92 | $249,430 |
达拉斯-普莱诺-欧文,德克萨斯州大都会分区 | 1,370 | 0.56 | 0.35 | $119.75 | $249,080 |
丹佛-奥罗拉-雷克伍德,科罗拉多州 | 470 | 0.33 | 0.21 | $118.14 | $245,720 |
就业人数最多的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
俄克拉荷马州东南部非大都会地区 | 580 | 3.47 | 2.18 | $58.12 | $120,880 |
俄克拉荷马州西北部非大都会地区 | 550 | 4.50 | 2.83 | $60.63 | $126,110 |
印第安纳州南部非大都会地区 | 470 | 2.51 | 1.58 | $52.92 | $110,060 |
伊利诺伊州中西部非大都会地区 | 460 | 2.64 | 1.66 | $60.20 | $125,210 |
堪萨斯州东北部非大都会地区 | 450 | 3.22 | 2.03 | $70.51 | $146,670 |
就业最密集和区位商最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
俄克拉荷马州西北部非大都会地区 | 550 | 4.50 | 2.83 | $60.63 | $126,110 |
堪萨斯州西北部非大都会地区 | 250 | 4.05 | 2.54 | $53.42 | $111,120 |
马萨诸塞州西南部非大都会地区 | 30 | 3.63 | 2.29 | $73.84 | $153,580 |
俄克拉荷马州东南部非大都会地区 | 580 | 3.47 | 2.18 | $58.12 | $120,880 |
俄克拉荷马州东北部非大都会地区 | 380 | 3.31 | 2.08 | $64.70 | $134,590 |
薪资最高的非大都会地区
非大都会地区 | 就业人数(1) | 每一千份工作的就业人数 | 区位商(9) | 平均时薪 | 平均年薪(2) |
南达科他州东部非大都会地区 | 160 | 1.19 | 0.75 | $117.23 | $243,840 |
新罕布什尔州中西部非大都会地区 | 90 | 1.47 | 0.93 | $109.86 | $228,510 |
内布拉斯加州东北部非大都会地区 | 50 | 0.59 | 0.37 | $106.20 | $220,900 |
佛蒙特州北部非大都会地区 | 70 | 1.06 | 0.67 | $103.42 | $215,120 |
佐治亚州北部非大都会地区 | 140 | 0.87 | 0.54 | $97.19 | $202,150 |
以上图表中附有数字的名词解释
(1)因为总计不包括细分职业,所以细分职业概数不计入总数,此外,预算不包括自雇工作人员。
(2)年薪是由平均时薪乘以全年全职小时数2080个小时;没有公布时薪的职位,直接由报道的调查数据计算年薪。
(3)相对标准误差能反映测量的可信程度。相对标准误差值越小,则说明预测结果更准确。
(4)部分职位并非常规的全年全职职位,则薪资按照时薪或年薪计算取决于他们典型的支付方式。
(5)此薪资等于或高于每小时$100或每年$208,000。
(7)数值低于行业就业人数的0.005%。
(8)预测未被公布。
(9)所谓区位商,是指某区域某行业就业人员数与该区域全部行业就业人员数之比和全国该行业从业人员数与全国所有行业就业人员数之比相除所得的商。